(As of Monday, Oct 20 2003)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Pittsburgh 4 3 0 1 0 7 13 5 .875 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3-0-1 W3
Ottawa 3 2 0 1 0 5 9 5 .833 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2-0-1 T1
Buffalo 3 1 0 2 0 4 7 4 .666 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1-0-2 T2
Toronto 2 1 0 1 0 3 6 3 .750 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1-0-1 T1
Tampa Bay 2 1 0 1 0 3 6 4 .750 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1-0-1 W1
New York 3 1 1 1 0 3 11 8 .500 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1-1-1 W1
Philadelph 3 1 2 0 1 3 8 9 .500 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1-2-0 W1
Atlanta 2 1 1 0 0 2 6 3 .500 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Florida 2 1 1 0 0 2 3 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Montreal 3 1 2 0 0 2 4 9 .333 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1-2-0 L1
Long Islan 3 0 1 2 0 2 6 8 .333 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0-1-2 L1
New Jersey 4 1 3 0 0 2 8 16 .250 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1-3-0 L3
Washington 2 0 1 1 0 1 3 5 .250 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0-1-1 L1
Carolina 2 0 2 0 1 1 3 6 .250 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0-2-0 L2
Boston 2 0 2 0 0 0 3 8 .000 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0-2-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 2 2 0 0 0 4 7 4 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
Vancouver 2 2 0 0 0 4 5 3 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
Columbus 2 2 0 0 0 4 3 1 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
San Jose 2 1 0 1 0 3 5 3 .750 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1-0-1 T1
St.Louis 2 1 1 0 0 2 4 3 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Chicago 2 1 1 0 0 2 6 6 .500 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1-1-0 W1
Dallas 2 1 1 0 0 2 4 4 .500 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1-1-0 W1
Los Angele 2 1 1 0 0 2 4 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Edmonton 2 1 1 0 0 2 3 3 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Phoenix 2 1 1 0 0 2 3 3 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Calgary 2 1 1 0 0 2 3 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Detroit 2 1 1 0 0 2 4 6 .500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1-0 L1
Minnesota 2 0 1 1 0 1 2 3 .250 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0-1-1 T1
Anaheim 2 0 2 0 1 1 2 5 .250 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0-2-0 L2
Colorado 2 0 2 0 0 0 1 3 .000 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0-2-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Pittsburgh 4 3 0 1 0 7 13 5 .875 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3-0-1 W3
New York 3 1 1 1 0 3 11 8 .500 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1-1-1 W1
Philadelph 3 1 2 0 1 3 8 9 .500 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1-2-0 W1
Long Islan 3 0 1 2 0 2 6 8 .333 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0-1-2 L1
New Jersey 4 1 3 0 0 2 8 16 .250 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1-3-0 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Ottawa 3 2 0 1 0 5 9 5 .833 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2-0-1 T1
Buffalo 3 1 0 2 0 4 7 4 .666 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1-0-2 T2
Toronto 2 1 0 1 0 3 6 3 .750 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1-0-1 T1
Montreal 3 1 2 0 0 2 4 9 .333 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1-2-0 L1
Boston 2 0 2 0 0 0 3 8 .000 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0-2-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Tampa Bay 2 1 0 1 0 3 6 4 .750 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1-0-1 W1
Atlanta 2 1 1 0 0 2 6 3 .500 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Florida 2 1 1 0 0 2 3 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Washington 2 0 1 1 0 1 3 5 .250 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0-1-1 L1
Carolina 2 0 2 0 1 1 3 6 .250 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0-2-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 2 2 0 0 0 4 7 4 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
Columbus 2 2 0 0 0 4 3 1 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
St.Louis 2 1 1 0 0 2 4 3 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Chicago 2 1 1 0 0 2 6 6 .500 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1-1-0 W1
Detroit 2 1 1 0 0 2 4 6 .500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1-0 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Vancouver 2 2 0 0 0 4 5 3 1.000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2-0-0 W2
Edmonton 2 1 1 0 0 2 3 3 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 W1
Calgary 2 1 1 0 0 2 3 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Minnesota 2 0 1 1 0 1 2 3 .250 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0-1-1 T1
Colorado 2 0 2 0 0 0 1 3 .000 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0-2-0 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
San Jose 2 1 0 1 0 3 5 3 .750 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1-0-1 T1
Dallas 2 1 1 0 0 2 4 4 .500 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1-1-0 W1
Los Angele 2 1 1 0 0 2 4 4 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Phoenix 2 1 1 0 0 2 3 3 .500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1-1-0 L1
Anaheim 2 0 2 0 1 1 2 5 .250 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0-2-0 L2